[SAPL D1-16] โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 | 16 | 9.1% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 16 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 16 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 33.3% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 33.3% |
[SAPL D1-9] ชิปป้า ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 17 | 22 | 9 | 31.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 14 | 11 | 40.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 8 | 12 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 12 | 25 | 7 | 31.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 15 | 5 | 40.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16.7% |
มาเกซี | 1-0 | ริชาร์ดส์ เบย์ |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก | 0-0![]() |
ชิปป้า ยูไนเต็ด |
ทีเอส กาแล็กซี่ | 3-1 | ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด |
มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 2-0 | อามาซูลู |
สเตลเลนบอส เอฟซี | 0-0 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ |